Loja
Produtos
A página de Produtos permite gerenciar o catálogo de mercadorias do seu clube. Seja para vender gis, rashguards, faixas, luvas de boxe ou vestuário com a marca do clube, você pode cadastrar tudo aqui com preços, níveis de estoque e imagens.
Visualizando seus produtos
Acesse Loja > Produtos na barra lateral principal. Os produtos são exibidos como cartões visuais em uma grade, cada um mostrando:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Imagem do produto | Uma foto do item, caso tenha sido enviada. |
| Nome | O nome do produto (por exemplo, "Gi de BJJ do Clube - Branco"). |
| Categoria | A categoria do produto (por exemplo, "Gis", "Equipamentos", "Vestuário"). |
| Preço | O preço de venda incluindo impostos. |
| Estoque | Quantidade atual em estoque, com um indicador verde quando há disponibilidade. |
Criando um produto
Clique no botão Criar produto no canto superior direito para abrir o formulário do produto. Preencha os seguintes detalhes:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Um nome descritivo do produto. Seja específico o suficiente para que os alunos identifiquem o item (por exemplo, "Shorts No-Gi Feminino - Azul, Tamanho M" em vez de apenas "Shorts"). |
| Categoria | Selecione entre as categorias de produtos para manter o catálogo organizado. |
| SKU | Um código de unidade de estoque opcional para o seu controle interno. |
| Descrição | Uma descrição mais longa e opcional do produto. |
| Preço | O preço de venda bruto (com impostos incluídos). |
| Valor líquido | O preço antes dos impostos. |
| Alíquota de IVA | A taxa de imposto aplicável em porcentagem. |
| Estoque | A quantidade atual em estoque. |
| Controlar estoque | Se o sistema deve controlar e diminuir o estoque quando vendas forem feitas. |
| Imagem | Envie uma foto do produto para exibição no catálogo. |
| Ativo de / Ativo até | Opcionalmente, defina um intervalo de datas para quando o produto estará disponível para venda. Útil para itens por tempo limitado ou mercadorias sazonais. |
Editando um produto
Clique no botão Editar em qualquer cartão de produto para modificar seus detalhes. Você pode atualizar o preço, os níveis de estoque, a descrição, a imagem e as datas de disponibilidade.
Categorias de produtos
Os produtos são organizados por categoria. As categorias ajudam tanto sua equipe quanto os alunos a encontrar itens rapidamente. Categorias comuns para clubes de artes marciais incluem:
| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| Gis e uniformes | Uniformes de treino e competição |
| Equipamentos de proteção | Protetores bucais, caneleiras, protetores de orelha |
| Vestuário | Camisetas, moletons e rashguards com a marca do clube |
| Faixas e graus | Faixas de graduação e fita de graus |
| Equipamentos | Manoplas, thai pads, cordas de pular |
| Acessórios | Garrafas de água, mochilas, patches |
Vendas rápidas
Clique no botão Criar venda para registrar uma venda rápida sem sair da página de produtos. Isso abre o formulário de venda, onde você pode selecionar um aluno, adicionar produtos e quantidades, e registrar a transação. Veja Pedidos para mais detalhes sobre o gerenciamento de vendas.
Controle de estoque
Quando o controle de estoque está ativado para um produto, a contagem de estoque diminui automaticamente cada vez que uma venda é registrada. Se um produto chegar a zero, ele permanece visível no catálogo, mas a equipe deve verificar a disponibilidade antes de vender.